MODEL : VME 2010
| model | VME-1510 | VME-2010 | VME-3020 | VME-4030 | |
| X、Y travel range | 150x100mm | 200x100mm | 300x200mm | 400x300mm | |
| Z move range | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm | |
| X、Y resolution | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
| Lens magnify | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | |
| Image magnify | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | |
| Object visual field | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | |
| Accuracy | (3+L/200)um | ||||
| Lens | Made by China | ||||
| CCD | 410,000 pixel color (SONY CMOS chip) | ||||
| Measure software | VM 2.5D special video measuring software(auto-edge finder) | ||||
| Machine base | Granitic imported from Switzerland | ||||
| Light source | profile light and surface light is LED shadow-less lamp, | ||||
| Over size | 550×500× 680mm | 550×500×680mm | 550×900×680mm | 600×820×940mm | |
| weight | 140kg | 150kg | 190kg | 350kg | |
| computer(optional)) | 2.8G CPU、17〞LCD、1G memory、160GHDD、DVD-ROM | ||||
| Optional part | 0.5X、 2X  lens | ||||










 
	                         
	                         
                                                
